Thông Số Kỹ Thuật Đàn Piano Điện Yamaha Đàn Piano Điện Yamaha P-515 B
Kích thước | Chiều rộng | 1336mm (52-5 / 8 “) |
---|---|---|
Chiều cao | 376mm (5-11 / 16 “) | |
Chiều sâu | 145mm (14-13 / 16 “) | |
Cân nặng | Cân nặng | 22,0kg (48 lb, 8 oz) |
Bàn phím | Số lượng chìa khóa | 88 |
Kiểu | Bàn phím NWX (Natural Wood X): phím gỗ (chỉ màu trắng), bàn phím bằng gỗ mun và ngà tổng hợp, thoát hiểm | |
Độ nhạy cảm ứng | Hard2 / Hard1 / Medium / Soft1 / Soft2 / Đã sửa | |
Trưng bày | Kiểu | LCD Full Dots |
Kích thước | 128 x 64 chấm | |
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Thế hệ giai điệu | Âm thanh piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial, CFX Lấy mẫu hai tai |
Lấy mẫu hai tai | Có (chỉ CFX Grand Voice) | |
Các mẫu khóa | Đúng | |
Phát hành mượt mà | Đúng | |
Mô hình cộng hưởng ảo (VRM) | Đúng | |
Đa âm | Số lượng đa âm (Tối đa) | 256 |
Đặt trước | Số lượng tiếng nói | 40 giọng nói + 18 bộ trống / SFX + 480 giọng nói XG |
Các loại | Dội lại | 6 |
Điệp khúc | 3 | |
Điều khiển âm thanh thông minh (IAC) | Đúng | |
Tối ưu hóa lập thể | Đúng | |
Chức năng | Dual / Lớp | Đúng |
Tách | Đúng | |
Bộ đôi | Đúng | |
Kiểm soát tổng thể | Metronome | Đúng |
Phạm vi Tempo | 5 – 500 | |
Chuyển | -12 – 0 – +12 | |
Điều chỉnh | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (khoảng tăng 0,2 Hz) | |
Nhịp | 40 | |
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Tổng kích thước tối đa khoảng. 1,4 MB |
Ổ đĩa ngoài | Bộ nhớ flash USB (tùy chọn) | |
Kết nối | CỔNG DC | 16V |
Tai nghe | Giắc cắm điện thoại stereo tiêu chuẩn (x 2) | |
Bàn đạp bền vững | Đúng | |
Đơn vị bàn đạp | Đúng | |
MIDI | Vào / ra | |
AUX IN | Giắc cắm âm thanh nổi mini | |
AUX NGOÀI | [L / L + R] [R] | |
USB ĐẾN THIẾT BỊ | Đúng | |
USB ĐẾN GIỜ | Đúng | |
Bluetooth | Âm thanh | Đúng |
Bộ khuếch đại | (15 W + 5 W) x 2 | |
Diễn giả | (Hình bầu dục (12 cm x 6 cm) + 2,5 cm (vòm)) x 2 | |
Nguồn cấp | PA-300C hoặc tương đương được đề xuất bởi Yamaha | |
Sự tiêu thụ năng lượng | 15 W | |
Chức năng tự động tắt nguồn | Đúng | |
Phụ kiện đi kèm | Phần còn lại âm nhạc | Đúng |
Bàn đạp / Footswitch | FC4A | |
Thời gian ghi âm | 80 phút / bài hát | |
Định dạng dữ liệu tương thích | ghi âm | WAV (44,1 kHz, 16 bit, Âm thanh nổi) |
Phát lại | WAV (44,1 kHz, 16 bit, Âm thanh nổi) | |
Đặt trước | Số lượng bài hát đặt trước | 21 bài hát demo bằng giọng nói + 50 tác phẩm kinh điển |
ghi âm | Số lượng bài hát | 250 |
Dung lượng dữ liệu | Xấp xỉ 500 KB / bài hát | |
định dạng | Phát lại | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) |
ghi âm | SMF (Định dạng 0) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.