Thông Số Kỹ Thuật Đàn Organ Yamaha PSR EW310
Buồng | Màu sắc | Đen |
---|---|---|
Kích thước | Chiều rộng | 1151 mm (45-5 / 16 ”) |
Chiều cao | 118 mm (4-5 / 8 ”) | |
Chiều sâu | 369 mm (14-1 / 2 “) | |
Cân nặng | Cân nặng | 5,4 kg (11 lb, 14 oz) (không bao gồm pin) |
Bàn phím | Số phím | 76 |
Kiểu | Phong cách đàn organ | |
Phản hồi chạm | Có (Mềm, Trung bình, Cứng, Cố định) | |
Trưng bày | Kiểu | LCD |
Đèn nền | Đúng | |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Tạo giai điệu | Công nghệ tạo giai điệu | Lấy mẫu âm thanh nổi AWM |
Phức điệu | Số phức âm (Tối đa) | 48 |
Đặt trước | Số lượng giọng nói | 622 (241 Giọng nói trên bảng điều khiển + 22 Bộ trống / SFX + 20 Arpeggio + 339 Giọng nói XGlite) |
Giọng nói nổi bật | 3 Trực tiếp! Giọng nói, 4 Ngọt ngào! Giọng nói, 6 Tuyệt vời! Voices, 11 giọng nói Super Articulation Lite | |
Khả năng tương thích | GM | Đúng |
XGlite | Đúng | |
Các loại | DSP | 38 loại |
Dội lại | 12 loại | |
Điệp khúc | 5 loại | |
Master EQ | 6 loại | |
Hòa hợp | 26 loại | |
Chức năng | Hai | Đúng |
Tách ra | Đúng | |
Arpeggio | 150 loại | |
Melody Suppressor | Đúng | |
Đặt trước | Số kiểu đặt trước | 205 |
Ngón tay | Hợp âm thông minh, Nhiều ngón | |
Kiểm soát phong cách | ACMP ON / OFF, SYNC START, START / STOP, INTRO / ENDING / rit., MAIN / AUTO FILL | |
Định dạng tệp | Định dạng tệp kiểu (SFF) | |
Các tính năng khác | Cơ sở dữ liệu âm nhạc | 170 |
Cài đặt một chạm (OTS) | Đúng | |
Khả năng mở rộng | Phong cách mở rộng | 10 |
Đặt trước | Số lượng bài hát cài sẵn | 154 (bao gồm Touch Tutor: 10, Học hợp âm: 12, Tiến trình hợp âm: 30) |
ghi âm | Số lượng bài hát | 5 |
Số lượng bản nhạc | 2 | |
Dung lượng dữ liệu | Khoảng 10.000 ghi chú | |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | Định dạng SMF 0 & 1 |
ghi âm | Định dạng tệp gốc | |
Bài học / Hướng dẫn | Bài học / Hướng dẫn | CÁC TỪ KHÓA ĐỂ THÀNH CÔNG, Bài 1–3 (Nghe, Định thời gian, Chờ đợi), Lặp lại cụm từ, Lặp lại AB, Từ điển hợp âm, Gia sư cảm ứng, Học hợp âm, Tiến trình hợp âm |
Giao diện âm thanh USB | 44,1 kHz, 16 bit, âm thanh nổi | |
Đăng ký | Số nút | 9 |
Kiểm soát tổng thể | Máy đếm nhịp | Đúng |
Dải nhịp độ | 11 – 280 | |
Transpose | -12 đến 0, 0 đến +12 | |
Điều chỉnh | 427.0–440.0–453.0 Hz (khoảng tăng khoảng 0,2 Hz) | |
Duo | Đúng | |
Điều khoản khác | Nút PIANO | Có (Nút Grand di động) |
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Khoảng 1,4 MB |
Kết nối | CỔNG DC | 12 V |
Tai nghe | Giắc cắm điện thoại âm thanh nổi tiêu chuẩn (PHONES / OUTPUT) | |
Bàn đạp duy trì | Đúng | |
AUX IN | Có (Giắc cắm mini âm thanh nổi) | |
USB TO HOST | Đúng | |
Bộ khuếch đại | 2,5 W + 2,5 W | |
Diễn giả | 12 cm × 2 | |
Nguồn cấp | Bộ đổi nguồn AC (PA-130, PA-3C hoặc loại tương đương do Yamaha khuyến nghị) hoặc pin (Sáu pin kiềm kích thước “AA” (LR6), mangan (R6) hoặc Ni-MH có thể sạc lại (HR6))) | |
Sự tiêu thụ năng lượng | 5 W (Khi sử dụng bộ chuyển đổi AC PA-130) | |
Chức năng tự động tắt nguồn | Có (Có thể đặt thời gian) | |
Phụ kiện đi kèm | Nhạc nghỉ | Đúng |
Sách bài hát | Tải xuống từ trang web của Yamaha |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.