Thông Số Kỹ Thuật Đàn Organ Yamaha PSR E373
PSR-E373 | ||
---|---|---|
Tủ đàn | Màu sắc | Màu đen |
Kích thước | Rộng | 945 mm (37-3/16”) |
Cao | 118 mm (4-5/8”) | |
Dày | 369 mm (14-1/2”) | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 4,6 kg (10 lb, 2 oz) (không bao gồm pin) |
Bàn phím | Số phím | 61 |
Loại | Kiểu Organ | |
Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Có (Nhẹ, Trung Bình, Nặng, Cố định) | |
Hiển thị | Loại | LCD |
Ánh sáng nền | Có | |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Tạo Âm | Công nghệ tạo âm | Lấy mẫu AWM Stereo |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 48 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 622 (241 Tiếng nhạc trên nhạc cụ + 22 Bộ Trống/SFX + 20 Hợp âm rải + 339 Tiếng nhạc XGlite) |
Giọng Đặc trưng | 3 Tiếng nhạc Live! , 4 Tiếng nhạc Sweet! , 6 Tiếng nhạc Cool! , 11 Tiếng nhạc Super Articulation Lite | |
Tính tương thích | GM | Có |
XGlite | Có | |
Loại | DSP | 38 loại |
Tiếng Vang | 12 loại | |
Thanh | 5 loại | |
EQ Master | 6 loại | |
Hòa âm | 26 loại | |
Các chức năng | Kép | Có |
Tách tiếng | Có | |
Hợp âm rời (Arpeggio) | 150 loại | |
Melody Suppressor | Có | |
Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 205 |
Phân ngón | Hợp âm thông minh – Smart Chord, Đa ngón – Multi finger | |
Kiểm soát Tiết Tấu | ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL | |
Style File Format (Định Dạng Tệp Tiết Tấu) | Định dạng tệp kiểu nhạc (SFF) | |
Các đặc điểm khác | Ngân hàng dữ liệu âm nhạc | 170 |
Cài đặt một nút nhấn (OTS) | Có | |
Có thể mở rộng | Tiết tấu mở rộng | 10 |
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 154 (bao gồm Hướng dẫn bấm phím: 10, Bài học hợp âm: 12, Tiến trình hợp âm: 30) |
Thu âm | Số lượng bài hát | 5 |
Số lượng track | 2 | |
Dung Lượng Dữ Liệu | Xấp xỉ 10.000 nốt nhạc | |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF Định dạng 0 & 1 |
Thu âm | Định dạng tệp gốc | |
Bài học//Hướng dẫn | Bài học//Hướng dẫn | KEYS TO SUCCESS, Bài 1–3 (Nghe, Định thời gian, Chờ đợi), Lặp lại tiết tấu, Lặp lại A-B, Từ điển Hợp âm, Hướng dẫn bấm phím, Bài học hợp âm, Tiến trình hợp âm |
USB audio interface | 44,1 kHz, 16 bit, stereo | |
Đăng ký | Số nút | 9 |
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có |
Dãy Nhịp Điệu | 11 – 280 | |
Dịch giọng | -12 đến 0, 0 đến +12 | |
Tinh chỉnh | 427,0–440,0–453,0 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | |
Duo | Có | |
Tổng hợp | Nút PIANO | Có (Nút lớn di động) |
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Khoảng 1,4 MB |
Kết nối | DC IN | 12 V |
Tai nghe | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (PHONES/OUTPUT) | |
Pedal duy trì | Có | |
AUX IN | Có (Giắc cắm Stereo mini) | |
USB TO HOST | Có | |
Ampli | 2,5 W + 2,5 W | |
Loa | 12 cm × 2 | |
Bộ nguồn | Bộ đổi nguồn AC (PA-130, PA-3C hoặc thiết bị tương đương do Yamaha khuyến nghị) hoặc pin (Sáu viên pin cỡ “AA” loại alkaline (LR6), manganese (R6) hoặc pin Ni-MH có thể sạc lại (HR6)) | |
Tiêu thụ điện | 5 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-130) | |
Chức năng Tự động Tắt Nguồn | Có (Có thể đặt thời gian) | |
Phụ kiện kèm sản phẩm | Khoảng Nghỉ Nhạc | Có |
Sách bài hát | Tải xuống từ trang web của Yamaha |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.